Informatie over Flexjet op Norfolk Airport - ORF
Naar welke locaties vliegt Flexjet van en naar Norfolk Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 3 | Vluchten bekijken |
Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 1 | Vluchten bekijken |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 1 | Vluchten bekijken |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 1 | Vluchten bekijken |
Craig Municipal (CRG) | United States | Jacksonville Craig Municipal | 1 | Vluchten bekijken |
Eastern Wv Regional Airport/Shepherd Field (MRB) | United States | Martinsburg Eastern Wv Regional Shepherd Field | 1 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | Vluchten bekijken |
Naples (APF) | United States | Naples | 1 | Vluchten bekijken |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 1 | Vluchten bekijken |
Suffolk County (FOK) | United States | Westhampton | 1 | Vluchten bekijken |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Norfolk Airport uitgevoerd door Flexjet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Martinsburg Eastern Wv Regional Shepherd Field | Eastern Wv Regional Airport/Shepherd Field (MRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Norfolk Airport uitgevoerd door Flexjet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norfolk Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!